PFE-41037,PFE-41029,PFE-31044,PFE-31036温纳齿轮泵,生产厂家
![]() |
型号: | PFE-41037,PFE-41029,PFE-31044,PFE-31036 |
单价: | 0 | |
起订: | 2 | |
发货期限: | 2-3天 | |
所在地: | 江苏 无锡 | |
最后更新: | 2013-03-31 | |
浏览次数 | 次 |
![]() |
型号: | PFE-41037,PFE-41029,PFE-31044,PFE-31036 |
单价: | 0 | |
起订: | 2 | |
发货期限: | 2-3天 | |
所在地: | 江苏 无锡 | |
最后更新: | 2013-03-31 | |
浏览次数 | 次 |
PFE-41037,PFE-41029,PFE-31044,PFE-31036温纳齿轮泵,生产厂家
PFE-41037,PFE-41029,PFE-31044,PFE-31036温纳齿轮泵,生产厂家
产品说明 | ||||||||||||||||||
PFE系列高性能叶片泵,共有单泵(PFE-31/41/51/32/42/52)及双联泵(PFED-4131/5141)八个系列75个规格。其排量范围为16.5~150ml/r,额定压力为21~30MPa,转速范围为600~2800r/min 型号说明
1.结构代号:PFE单泵系列 |
主要性能参数
型 号 |
排量 ml/r |
额定压力 MPa |
输出流量 L/min |
驱动功率 kW |
转速范围 r/min |
重量 kg |
油口通径 | |
进口 |
出口 |
|||||||
PFE─ 21005 | 5.0 | 21 | 4.8 | 3.5 | 900~3000 | 6 | 3/4" | 1/2" |
PFE─ 21006 | 6.3 | 5.8 | 4.0 | |||||
PFE─ 21008 | 8.0 | 7.8 | 5.5 | |||||
PFE─ 21010 | 10.0 | 9.7 | 6.5 | |||||
PFE─ 21012 | 12.5 | 12.2 | 8 | |||||
PFE─ 21016 | 16.0 | 15.6 | 10 | |||||
PFE─ 31016 | 16.5 | 21 | 16 | 6.5 | 800~2800 | 9 | 5/4" | 3/4" |
PFE─ 31022 | 21.6 | 23 | 10 | |||||
PFE─ 31028 | 28.1 | 33 | 14 | |||||
PFE─ 31036 | 35.6 | 43 | 18 | |||||
PFE─ 31044 | 43.7 | 55 | 23 | |||||
PFE─ 41029 | 29.3 | 21 | 34 | 14 | 700~2500 | 14 | 3/2" | 1" |
PFE─ 41037 | 36.6 | 45 | 18 | |||||
PFE─ 41045 | 45.0 | 57 | 23 | |||||
PFE─ 41056 | 55.8 | 72 | 30 | |||||
PFE─ 41070 | 69.9 | 91 | 37 | |||||
PFE─ 41085 | 85.3 | 114 | 47 | 700~2000 | ||||
PFE─ 51090 | 90.0 | 21 | 114 | 47 | 600~1800 | 25.5 | 2" | 5/4" |
PFE─ 51110 | 109.6 | 141 | 58 | |||||
PFE─ 51129 | 129.2 | 168 | 69 | |||||
PFE─ 51150 | 150.2 | 197 | 80 | |||||
※PFE─ 61160 | 160 | 21 | 211 | 94 | 600~1800 | 5/2" | 3/2" | |
※PFE─ 61180 | 180 | 237 | 106 | |||||
※PFE─ 61200 | 200 | 264 | 117 | |||||
※PFE─ 61224 | 224 | 295 | 131 |
注意: 1.抗磨液压油粘度24cSt,油温50°C
2.重量:24.5kg,油口通径中进口:5/2″,前泵出口:1″,后泵出口:3/4″
3.红色字体的内容须直接与我部联系。
安装与使用
1.工作介质
2.泵的安装
3.驱动扭矩
4.机芯更换
主要性能参数
型 号 |
排量 ml/r |
额定压力 MPa |
输出流量 L/min |
驱动功率 kW |
转速范围 r/min |
重量 kg |
油口通径 | |
进口 |
出口 |
|||||||
PFE─ 21005 | 5.0 | 21 | 4.8 | 3.5 | 900~3000 | 6 | 3/4" | 1/2" |
PFE─ 21006 | 6.3 | 5.8 | 4.0 | |||||
PFE─ 21008 | 8.0 | 7.8 | 5.5 | |||||
PFE─ 21010 | 10.0 | 9.7 | 6.5 | |||||
PFE─ 21012 | 12.5 | 12.2 | 8 | |||||
PFE─ 21016 | 16.0 | 15.6 | 10 | |||||
PFE─ 31016 | 16.5 | 21 | 16 | 6.5 | 800~2800 | 9 | 5/4" | 3/4" |
PFE─ 31022 | 21.6 | 23 | 10 | |||||
PFE─ 31028 | 28.1 | 33 | 14 | |||||
PFE─ 31036 | 35.6 | 43 | 18 | |||||
PFE─ 31044 | 43.7 | 55 | 23 | |||||
PFE─ 41029 | 29.3 | 21 | 34 | 14 | 700~2500 | 14 | 3/2" | 1" |
PFE─ 41037 | 36.6 | 45 | 18 | |||||
PFE─ 41045 | 45.0 | 57 | 23 | |||||
PFE─ 41056 | 55.8 | 72 | 30 | |||||
PFE─ 41070 | 69.9 | 91 | 37 | |||||
PFE─ 41085 | 85.3 | 114 | 47 | 700~2000 | ||||
PFE─ 51090 | 90.0 | 21 | 114 | 47 | 600~1800 | 25.5 | 2" | 5/4" |
PFE─ 51110 | 109.6 | 141 | 58 | |||||
PFE─ 51129 | 129.2 | 168 | 69 | |||||
PFE─ 51150 | 150.2 | 197 | 80 | |||||
※PFE─ 61160 | 160 | 21 | 211 | 94 | 600~1800 | 5/2" | 3/2" | |
※PFE─ 61180 | 180 | 237 | 106 | |||||
※PFE─ 61200 | 200 | 264 | 117 | |||||
※PFE─ 61224 | 224 | 295 | 131 |
注意: 1.抗磨液压油粘度24cSt,油温50°C
2.重量:24.5kg,油口通径中进口:5/2″,前泵出口:1″,后泵出口:3/4″
3.红色字体的内容须直接与我部联系。
转载地址:http://www.667799.net/chilunyoubeng/4759.html
上一篇:PFE-41085,PFE-41070,PFE-41056,PFE-41045温纳齿轮泵,生产厂家 下一篇:PFE-31028,PFE-31022,PFE-31016,PFE-21016温纳齿轮泵,生产厂家