YTD315-E50,YTD315-E80,YTD400-E30,液压推动器,液压推动器厂家
![]() |
型号: | YTD315-E50,YTD315-E80,YTD400-E30 |
单价: | 0 | |
起订: | 1 | |
发货期限: | ||
所在地: | 江苏 无锡 | |
最后更新: | 2013-03-30 | |
浏览次数 | 次 |
![]() |
型号: | YTD315-E50,YTD315-E80,YTD400-E30 |
单价: | 0 | |
起订: | 1 | |
发货期限: | ||
所在地: | 江苏 无锡 | |
最后更新: | 2013-03-30 | |
浏览次数 | 次 |
YTD315-E50,YTD315-E80,YTD400-E30,液压推动器,液压推动器厂家
制动器型号 | 匹配推动器 | 制动力矩 | 重量 |
YTD160-E23 | ED23/5 | 80-160 | 32.5 |
YTD200-E23 | ED23/5 | 100-200 | 35 |
YTD200-E30 | ED30/5 | 150-335 | 35 |
YTD250-E23 | ED23/5 | 125-250 | 45 |
YTD250-E30 | ED30/5 | 180-350 | 48 |
YTD250-E50 | ED50/6 | 300-550 | 53 |
YTD250-E80 | ED80/6 | 300-970 | 56 |
YTD315-E23 | ED23/5 | 150-320 | 70 |
YTD315-E30 | ED30/5 | 200-450 | 75 |
YTD315-E50 | ED50/6 | 315-710 | 80 |
YTD315-E80 | ED80/6 | 630-1240 | 80 |
YTD400-E30 | ED30/5 | 200-470 | 138 |
YTD400-E50 | ED50/6 | 400-800 | 138 |
YTD400-E80 | ED80/6 | 630-1250 | 140 |
YTD400-E121 | ED121/6 | 1000-2240 | 155 |
YTD500-E50 | ED50/6 | 450-1235 | 176 |
YTD500-E80 | ED80/6 | 800-1600 | 176 |
YTD500-E121 | ED121/6 | 1250-2500 | 204 |
YTD500-E201 | ED201/6 | 2000-4000 | 204 |
YTD630-E121 | ED121/6 | 1600-3150 | 310 |
YTD630-E201 | ED201/6 | 2500-5000 | 310 |
YTD630-E301 | ED301/6 | 3550-7100 | 315 |
YTD710-E121 | ED121/6 | 1000-3250 | 435 |
YTD710-E201 | ED201/6 | 2500-5600 | 435 |
YTD710-E301 | ED301/6 | 4000-8000 | 441 |
YTD800-E301 | ED301/12 | ‘12500 | 600 |
YTD315-E50,YTD315-E80,YTD400-E30,液压推动器,液压推动器厂家
YTD250-E23,YTD250-E30,YTD250-E50,液压制动器,温纳液压制动器,液压制动器生产厂家
YTD160-E23,YTD200-E23,YTD200-E30,液压推动器,液压推动器厂家
YTD250-E23,YTD250-E30,YTD250-E50,液压推动器,液压推动器厂家
YTD250-E23,YTD250-E30,YTD250-E50,液压推动器,液压推动器厂家
YTD250-E80,YTD315-E23,YTD315-E30,液压推动器,液压推动器厂家
转载地址:http://www.667799.net/yeyatuidongqi/4612.html
上一篇:YTD250-E80,YTD315-E23,YTD315-E30,液压推动器,液压推动器厂家 下一篇:YTD400-E50,YTD400-E80,YTD400-E121,液压推动器,液压推动器厂家